

Penguin Smart Series Reducing Tee
Reducing tee is can connect with three pipe joints of the different nominal diameter to make the pipe can be turned 90 or 180°.
| Size | d (mm) | d1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | KG+- | 
| 25mm x 20mm | 25 | 20 | 55 | 47 | 134 | 67 | 0.138 | 
| 32mm x 20mm | 32 | 20 | 65 | 47 | 160 | 75 | 0.232 | 
| 32mm x 25mm | 32 | 25 | 65 | 55 | 160 | 77 | 0.268 | 
| 40mm x 25mm | 40 | 25 | 80 | 55 | 187 | 83 | 0.356 | 
| 40mm x 32mm | 40 | 32 | 80 | 65 | 187 | 92 | 0.371 | 
| 50mm x 20mm | 50 | 20 | 94 | 47 | 220 | 95 | 0.410 | 
| 50mm x 25mm | 50 | 25 | 94 | 55 | 220 | 92 | 0.492 | 
| 50mm x 32mm | 50 | 32 | 94 | 65 | 220 | 96 | 0.618 | 
| 50mm x 40mm | 50 | 40 | 94 | 80 | 220 | 110 | 0.648 | 
| 63mm x 25mm | 63 | 25 | 112 | 55 | 262 | 102 | 0.738 | 
| 63mm x 32mm | 63 | 32 | 112 | 65 | 262 | 125 | 0.750 | 
| 63mm x 40mm | 63 | 40 | 112 | 80 | 262 | 128 | 0.758 | 
| 63mm x 50mm | 63 | 50 | 112 | 94 | 262 | 128 | 1.074 | 
| 75mm x 50mm | 75 | 50 | 132 | 94 | 314 | 145 | 1.598 | 
| 75mm x 63mm | 75 | 63 | 132 | 112 | 315 | 148 | 1.658 | 
| 90mm x 63mm | 90 | 63 | 150 | 112 | 355 | 160 | 2.024 | 
| 90mm x 75mm | 90 | 75 | 150 | 132 | 355 | 173 | 2.112 | 
| 110mm x 63mm | 110 | 63 | 183 | 112 | 396 | 190 | 2.855 | 
| 110mm x 75mm | 110 | 75 | 183 | 132 | 396 | 200 | 3.100 | 
| 110mm x 90mm | 110 | 90 | 183 | 150 | 396 | 215 | 3.355 | 
| MATERIAL | High Performance PP | 
| STANDARDS | ISO 17885 | 
| PRESSURE RATING | PN16 | 
| SUITABLE PIPES | PE piping SDR 9 – SDR 17 | 
| COLOUR | Black | 
 
				